Technische Daten

  Modell 1045 1082 1098 1190
  Totale Speicherkap. kWh 170 341 405 670
  Rohroberfläche/kWh 0.34 0.34 0.34 0.34
  Lat. Speicherkap. kWh 144 288 345 570
  Sens. Speicherkap. kWh 26 53 60 100
  Max. Betriebstemp. ºC 38 38 38 38
  Max. Betriebsdruck bar 6,0 6,0 6,0 6,0
  Aussendurchmesser mm 1880 1880 2262 2262
  Höhe mm 1117 2083 1730 2565
  Gewicht, ungefüllt kg 182 386 480 702
  Gewicht, gefüllt kg 1760 3765 4509 7598
  Wasserinhalt (Eis) 1 1417 3084 3689 6336
  Wasserinhalt (Glykol) 1 131 295 340 560
  Druckverlust (25% Glykol, -3 ºC)
  4,5 m³/h bar 0,40 0,14 0.26 -
  9, 1 m³/h bar 1,1 7 0,40 0.67 0,34
  13,6 m³/h bar - 0,69 1.28 0,58
  18,2 m³/h bar - 1,16 - 0,89